發(fā)表時(shí)間:2018-03-31 14:17:37瀏覽量:【小中大】
無塵室塵埃粒子潔凈度測(cè)試:每個(gè)無塵室(包括局百層流罩),每天測(cè)量一次,連續(xù)測(cè)量三天,每次測(cè)量值均應(yīng)符合下表標(biāo)準(zhǔn)。
潔凈度級(jí)別 | 塵粒最大允許數(shù)/ m3 | |
0.5um | 5um | |
100級(jí) | 3,500 | 0 |
3,500 | 0 |
塵埃粒子潔凈度檢測(cè)記錄
生產(chǎn)線 | 區(qū)域 | ||||
檢測(cè)時(shí)間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 檢測(cè)儀器編號(hào) | |||
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
房間名稱 | 房間面積(㎡) | 檢測(cè)結(jié)果 (按檢測(cè)儀計(jì)算出的最終結(jié)果填寫) | |||
0.5um | 5um | 結(jié)果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
結(jié)論: | |||||
確認(rèn)人: 日期: 年 月 日 | |||||
復(fù)核人: 日期: 年 月 日 | |||||
塵埃粒子潔凈度檢測(cè)記錄
生產(chǎn)線 | 區(qū)域 | 局部百級(jí) | |||
檢測(cè)時(shí)間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 檢測(cè)儀器編號(hào) | |||
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
房間名稱 | 房間面積(㎡) | 檢測(cè)結(jié)果 (按檢測(cè)儀計(jì)算出的最終結(jié)果填寫) | |||
0.5um | 5um | 結(jié)果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
結(jié)論: | |||||
確認(rèn)人: 日期: 年 月 日 | |||||
復(fù)核人: 日期: 年 月 日 | |||||
塵埃粒子潔凈度檢測(cè)記錄
生產(chǎn)線 | 檢測(cè)時(shí)間 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 區(qū)域 | 傳遞窗 | ||
檢測(cè)儀器編號(hào) | ||||||
房間名稱 | 送風(fēng)面積(㎡) | 檢測(cè)結(jié)果 (按檢測(cè)儀計(jì)算出的最終結(jié)果填寫) | ||||
0.5um | 5um | 結(jié)果判定 合格[√] 不合格[×] | ||||
1 | [ ] | |||||
2 | [ ] | |||||
3 | [ ] | |||||
4 | [ ] | |||||
5 | [ ] | |||||
6 | [ ] | |||||
7 | [ ] | |||||
結(jié)論: | ||||||
確認(rèn)人: 日期: 年 月 日 | ||||||
復(fù)核人: 日期: 年 月 日 |
資料來源: